НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОПТ ОТ УПАКОВКИ |
ОТСРОЧКА 1 НЕД |
ОТСРОЧКА 2 НЕД |
РРЦ, РУБ. | РЕАЛИЗАЦИЯ | МАКС. РЦ | ДЕЛЬТА |
Лопата совковая песочная (тип1) с черенком и ручкой | ЛСП1Ч1р | D1.1С1Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 550,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата совковая песочная (тип1) с черенком | ЛСП1Ч2 | D1.1С2 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Лопата штыковая универсальная с черенком и ручкой | ЛШУЧ1р | D1.2С1Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 550,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата штыковая универсальная с черенком | ЛШУЧ2 | D1.2С2 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Лопата копальная остроконечная с черенком и ручкой | ЛКОЧ1р | D1.3С1Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 550,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата копальная остроконечная с черенком | ЛКОЧ2 | D1.3С2 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Лопата штыковая прямоугольная с черенком и ручкой | ЛШПЧ1р | D1.8С1Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 550,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата штыковая прямоугольная с черенком | ЛШПЧ2 | D1.8С2 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Лопата совковая песочная (тип2) с черенком и ручкой | ЛСП2Ч1р | D1.4С1Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 550,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата совковая песочная (тип2) с черенком | ЛСП2Ч2 | D1.4С2 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Лопата дамская (свекольная) с черенком и ручкой | ЛДЧ4р | D1.9.2С4Р | 270,00 | 290,00 | 300,00 | 500,00 | 320,00 | 490,00 | 170,00 |
Лопата дамская (свекольная) с черенком | ЛДЧ5 | D1.9.2С5 | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Вилы копальные большие c черенком и ручкой | ВКБ4Ч1р | D1.20.1C1P | 590,00 | 610,00 | 620,00 | 1 100,00 | 640,00 | 810,00 | 170,00 |
Вилы копальные большие с черенком | ВКБ4Ч2 | D1.20.1C2 | 550,00 | 570,00 | 580,00 | 1 000,00 | 600,00 | 770,00 | 170,00 |
Вилы копальные малые c черенком и ручкой | ВКМ4Ч1р | D1.20.2C1P | 450,00 | 470,00 | 480,00 | 900,00 | 500,00 | 670,00 | 170,00 |
Вилы копальные малые с черенком | ВКМ4Ч2 | D1.20.2C2 | 420,00 | 440,00 | 450,00 | 840,00 | 470,00 | 640,00 | 170,00 |
Вилы сеновые c черенком и ручкой | ВС4Ч1р | D1.20.3C1P | 310,00 | 330,00 | 340,00 | 620,00 | 360,00 | 530,00 | 170,00 |
Вилы сеновые с черенком | ВС4Ч2 | D1.20.3C2 | 270,00 | 290,00 | 300,00 | 540,00 | 320,00 | 490,00 | 170,00 |
Грабли 12 зубые с черенком ТИП 7 | ГРП12Ч7 | D1.30.1C7 | 270,00 | 290,00 | 300,00 | 540,00 | 320,00 | 490,00 | 170,00 |
Лопата автомобильная с черенком | ЛТЧ6 | D1.9.1С6 | 210,00 | 230,00 | 240,00 | 420,00 | 260,00 | 430,00 | 170,00 |
Лопата автомобильная с черенком и ручкой | ЛТЧ3р | D1.9.1С3Р | 250,00 | 270,00 | 280,00 | 500,00 | 300,00 | 470,00 | 170,00 |
Лопата совковая автомобильная | ЛСП1ФЧ9р | D1.1АС9Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 560,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата штыковая универсальная автомобильная | ЛШУАЧ9р | D1.2АС9Р | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 560,00 | 330,00 | 500,00 | 170,00 |
Лопата большая совковая с черенком и ручкой | ЛБСЧ1р | D1.5С1Р | 350,00 | 370,00 | 380,00 | 700,00 | 400,00 | 570,00 | 170,00 |
Лопата большая совковая с черенком | ЛБСЧ2 | D1.5С2 | 320,00 | 340,00 | 350,00 | 640,00 | 370,00 | 540,00 | 170,00 |
Лопата совковая щебеночная с черенком и ручкой | ЛСЩЧ1р | D1.6С1Р | 370,00 | 390,00 | 400,00 | 740,00 | 420,00 | 590,00 | 170,00 |
Лопата совковая щебеночная с черенком | ЛСЩЧ2 | D1.6С2 | 340,00 | 360,00 | 370,00 | 680,00 | 390,00 | 560,00 | 170,00 |
Лопата путейская щебеночная с черенком и ручкой | ЛПЩЧ1р | D1.12С1Р | 370,00 | 390,00 | 400,00 | 740,00 | 420,00 | 590,00 | 170,00 |
Лопата путейская щебеночная с черенком | ЛПЩЧ2 | D1.12С2 | 330,00 | 350,00 | 360,00 | 660,00 | 380,00 | 550,00 | 170,00 |
Лопата совковая снегоуборочная с черенком и ручкой | ЛССЧ1р | D1.7С1Р | 420,00 | 440,00 | 450,00 | 840,00 | 470,00 | 640,00 | 170,00 |
Лопата совковая снегоуборочная с черенком | ЛССЧ2 | D1.7С2 | 380,00 | 400,00 | 410,00 | 760,00 | 430,00 | 600,00 | 170,00 |
Лопата окорочная (ледоруб) с черенком и ручкой | ЛОЛЧ1р | D1.10С1Р | 270,00 | 290,00 | 300,00 | 540,00 | 320,00 | 490,00 | 170,00 |
Лопата окорочная (ледоруб) с черенком | ЛОЛЧ2 | D1.10С2 | 230,00 | 250,00 | 260,00 | 460,00 | 280,00 | 430,00 | 150,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОПТ ОТ УПАКОВКИ |
ОТСРОЧКА 1 НЕД |
ОТСРОЧКА 2 НЕД |
РЕАЛИЗАЦИЯ | МАКС. РЦ с ЧЕРЕНКОМ |
ДЕЛЬТА |
Лопата совковая песочная (тип1) | ЛСП1 б/ч | М2.1 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата штыковая универсальная | ЛШУ б/ч | М2.2 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата копальная остроконечная | ЛКО б/ч | М2.3 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата совковая песочная (тип2) | ЛСП2 б/ч | М2.4 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата штыковая прямоугольная | ЛШП б/ч | М2.8 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата дамская (авто) | ЛДА б/ч | М2.9 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата совковая щебеночная | ЛСЩ б/ч | М2.6 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 440,00 | 160,00 |
Лопата большая совковая | ЛБС б/ч | М2.5 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 450,00 | 160,00 |
Лопата окорочная (ледоруб) | ЛОЛ б/ч | М2.10 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 360,00 | 160,00 |
Лопата совковая снегоуборочная | ЛСС б/ч | М2.7 | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 | 500,00 | 160,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОПТ ОТ УПАКОВКИ |
ОТСРОЧКА 1 НЕД |
ОТСРОЧКА 2 НЕД |
РЕАЛИЗАЦИЯ | МАКС. РЦ с ЧЕРЕНКОМ |
ДЕЛЬТА |
Штыковая с ребрами жесткости /Сталь 5пс/сп. 1,6 мм/ | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 250,00 | 110,00 | ||
Штыковая без ребер жесткости/ Сталь 5пс/сп. 1,6 мм/ | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 250,00 | 110,00 | ||
Совковая с ребрами жесткости /Сталь 5пс/сп. 1,6 мм/ | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 240,00 | 110,00 |